威尼斯游戏各二级企业:
2022年4月28日,威尼斯游戏文明办对各单位进行精神文明建设考核。
现将考核结果通报如下:
单位名称 | 考核结果 |
家家购物企业 | 98.25 |
皖文金服企业 | 97.75 |
影片威尼斯游戏企业 | 97.25 |
文化投资企业 | 96.0 |
五星东方企业 | 94.75 |
好车到家企业 | 94.25 |
中国广电安徽企业 | 93.5 |
金鹃传媒企业 | 92.0 |
威尼斯游戏文明办
2022年4月29日
威尼斯游戏精神文明建设考核情况通报
威尼斯游戏各二级企业:
2022年4月28日,威尼斯游戏文明办对各单位进行精神文明建设考核。
现将考核结果通报如下:
单位名称 | 考核结果 |
家家购物企业 | 98.25 |
皖文金服企业 | 97.75 |
影片威尼斯游戏企业 | 97.25 |
文化投资企业 | 96.0 |
五星东方企业 | 94.75 |
好车到家企业 | 94.25 |
中国广电安徽企业 | 93.5 |
金鹃传媒企业 | 92.0 |
威尼斯游戏文明办
2022年4月29日